top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
F | Wilfrid | Etine |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1819 | Gros-Morne |
Mère / Père / Parents |
|---|
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Etine |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
Gros-Morne | C | 357 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Date de liberté | Source de liberté |
|---|---|
02.03.1846 | BO - 1846 - 1217 - Gros-Morne - 521 / JO - 1845 - 10 / Etat civil Gros-Morne - 1846 - 47 |
bottom of page