top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
---|---|---|
M | Thurel | Narcisse |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
---|---|---|---|
1840 |
Mère / Père / Parents |
---|
Antoinette |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
---|---|
23.02.1878 | Etat civil FdF - 1878 - 213 |
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
---|---|
Narcisse | Pieds légers |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
---|---|---|
FdF | C | 343 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
---|---|
Habitation Pointe des Nègres (FdF) | Famille Tiberge (<04.03.1833) / Mme Veuve Astorg et M. Amans Rivière (>04.03.1833) |
Date de liberté | Source de liberté |
---|---|
23.09.1848 | RI FdF - Registre A - 1848 - 32 |
bottom of page