top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
---|---|---|
M | Thiron / Tiron | Achille |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
---|---|---|---|
1835 | Fort-de-France |
Mère / Père / Parents |
---|
Cécile |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
---|---|
Achille |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
---|---|---|
FdF | D | 650 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
---|---|
Habitation Fonds Doré / Tiberge-Desbrosses (FdF) | M. Gabriel Hyppolite Tiberge |
Date de liberté | Source de liberté |
---|---|
08.11.1848 | RI FdF - Registre A - 1848 - 557 |
bottom of page