top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
F | Thermed | Lucile |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1831 | Fort-de-France |
Mère / Père / Parents |
|---|
Félicia Thermed |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
06.04.1875 | Etat civil FdF - 1875 - 15 |
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Lucile |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
FdF | D | 670 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Habitation Fonds Doré / Tiberge-Desbrosses (FdF) | Melle Marie Anne Gabrielle Hodebourg Desbrosses (1831) / M. Gabriel Hypolite Tiberge |
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
28.09.1848 | RI FdF - Registre A - 1848 - 77 |
bottom of page