top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
F | Tessobu / Lenogue | Rose |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1848 | Gros-Morne |
Mère / Père / Parents |
|---|
Adeline Tessobu et Jean François Lenogue |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
16.06.1849 | Etat civil Gros-Morne - 1849 - 173 |
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
23.02.1874 | Etat civil Gros-Morne - 1874 - 27 |
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Rose | Espicia |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
Gros-Morne | nc |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
13.01.1849 | RI Gros-Morne - 1849 - 570 |
bottom of page