top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | Rose | |
F | Rose | |
F | Rose | |
F | Yonyon | Rose |
F | Rose | |
F | Rose | |
F | Rose | |
F | Rose-Honorine | |
F | Rose | |
F | Rose | |
F | Rose | |
F | Rose | |
F | ||
F |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
Antilles | |||
1778 | Antilles | ||
1799 | Antilles | ||
1834 | Antilles | ||
1795 | Antilles | ||
1831 | Antilles | ||
1792 | Antilles | ||
1787 | Afrique (Ibo) | ||
1790 | Antilles | ||
1822 | Fort-Royal | ||
1814 | Antilles | ||
1773 | Antilles | ||
1832 | Antilles | ||
1804 | Antilles | ||
1812 | Antilles | ||
1793 | Antilles | ||
1831 | |||
1804 | |||
1809 | |||
1816 | |||
1784 | |||
1772 | |||
1821 | |||
1830 | |||
1792 | |||
1793 | |||
1817 | |||
1817 | |||
1789 | Antilles |
Mère / Père / Parents |
|---|
Eliette |
Exilie |
Rose-Adèle |
Théotiste |
Enfants et petits-enfants d’Elisabeth dite Eliza |
Éstéline |
Lucette Yonyon |
Lucile |
Elisa-Honorine |
Marie-Alexandrine |
Joséphine |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
20.08.1838 / 22.06.1841 | Etat civil Fort-Royal - 1838 / 1841 - 415 / 263 |
26.10.1851 | Etat civil FdF - 1851 - 909 |
24.09.1836 | Etat civil Fort-Royal - 1836 - 408 |
02.05.1839 | Etat civil Fort-Royal - 1839 - 301 |
14.11.1832 | Etat civil Fort-Royal - 1832 - 690 |
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Rose | Aline |
Rose | Rosie |
Rose | Lise |
Rose | |
Rose | |
Rose | |
Rose | |
Rose | |
Rose | |
Rose | |
Rose | |
Rose | |
Rose | |
Rose | |
Rose | |
Rose | |
Rose | |
Rose | |
Rose | Sousoule |
Rose | |
Rose | Coulon |
Rose | |
Rose | |
Rose | |
Rose | |
Rose | Aline |
Rose | Rosélie |
Rose | |
Rose | |
Rose |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Le Procureur du Roi | |
Melle Eliza Lubin | |
Melle Youte Jeanne-Rose | |
Le Procureur du Roi | |
Melle Olive | |
Melle Fatime Sommecourt | |
M. Lacoste Monrose | |
M. Villette pour Melle Philis Elisabeth | |
M. Jean-Chéri Agé | |
M. Mondésir | |
M. Pierre-Nicolas Zami | |
Melle Marie-Henriette | |
Melle Marthe-Onézime Borne | |
M. Jean Godé | |
M. Jean-Pierre Marianne | |
Mme Veuve Canque | |
M. Reynoird | |
M. Reynoird | |
Leur patronne (Melle Marthe Rose) | |
Mme Veuve Coulon | |
Mlle Louise/Dominque Laroche | |
Son patron | |
M. Dessalles | |
Mme Veuve Landais | |
M. Reynoird | |
M. Bivaras | |
Sa mère, Marie-Alexandrine | |
Mlle Joséphine Clairette | |
Melle Anonyme Dupradel |
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
Etat civil Fort-Royal - 1834 - 254 | |
07.01.1835 | BO - 1835 - 353 - Fort-Royal - 757 / JO - 1835 / Etat civil Fort-Royal - 1835 - 23 |
06.02.1835 | BO - 1835 - 378 - Fort-Royal - 765 / JO - 1835 / Etat civil Fort-Royal - 1835 - 77 |
19.01.1836 | BO - 1836 - 569 - Fort-Royal - 894 / JO - 1836 / Etat civil Fort-Royal - 1836 - 54 |
06.12.1836 | BO - 1836 - 739 - Fort-Royal - 976 / JO - 1836 / Etat civil Fort-Royal - 1836 - 529 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 49 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 115 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 285 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 298 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 300 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 320 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 322 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 389 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
02.12.1833 | BO - 1833 - 164 - 460 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 410 |
02.12.1833 | BO - 1833 - 164 - 475 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 410 |
15.02.1834 | BO - 1834 - 193 - Fort-Royal - 588 / JO - 1834 - 584 / Etat civil Fort-Royal - 1834 - 97 |
03.12.1831 / 28.12.1831 / 03.12.1831 | BAA - 1832 - 726 - Fort-Royal - 30 / JO - 1831 - Fort-Royal - 30 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 622 |
03.02.1832 / 08.02.1832 / 03.02.1832 | BO - 1832 - 732 - Fort-Royal - 1 / JO - 1832 - Fort-Royal - 1 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 204 |
03.02.1832 / 08.02.1832 / 03.02.1832 | BO - 1832 - 732 - Fort-Royal - 15 / JO - 1832 - Fort-Royal - 15 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 183 |
01.03.1832 / 07.03.1832 / 01.03.1832 | BO - 1832 - 747 - 18 / JO - 1832 - Fort-Royal - 18 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 239 |
09.04.1832 / 11.04.1832 / 09.04.1832 | BO - 1832 - 764 - FdF - 16 / JO - 1832 - Fort-Royal - 16 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 309 |
01.05.1832 / 05.05.1832 / 01.05.1832 | BO - 1832 - 777 - FdF - 11 / JO - 1832 - Fort-Royal - 11 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 446 |
11.06.1832 / 16.06.1832 / 11.06.1832 | BO - 1832 - 792 - FdF - 4 / JO - 1832 - Fort-Royal - 4 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 716 |
11.06.1832 / 16.06.1832 / 11.06.1832 | BO - 1832 - 792 - FdF - 9 / JO - 1832 - Fort-Royal - 9 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 462 |
11.06.1832 / 16.06.1832 / 11.06.1832 | BO - 1832 - 792 - FdF - 40 / JO - 1832 - Fort-Royal - 40 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 733 |
11.06.1832 / 07.07.1832 | BO - 1832 - 810 - Fort-Royal - 14 / JO - 1832 - Fort-Royal - 14 |
11.06.1832 / 07.07.1832 / 11.06.1832 | BO - 1832 - 810 - Fort-Royal - 31 / JO - 1832 - Fort-Royal - 31 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 490 |
11.06.1832 / 07.07.1832 / 11.06.1832 | BO - 1832 - 810 - Fort-Royal - 35 / JO - 1832 - Fort-Royal - 35 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 612 |
07.08.1832 | BO - 1832 - 831 - Fort-Royal - 17 / BAA - 1832 - / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 663 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 3 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
bottom of page