top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
F | Polimar | Marie Noël |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1812 | Fort-de-France |
Mère / Père / Parents |
|---|
Rose |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
09.07.1885 | Etat civil FdF - 1885 - 755 |
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Marie Noël |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
FdF | F | 461 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Habitation Le Fonds Plumet (Case-Pilote) | Héritiers Claude Joseph Bernard de Percin (<1841) / M. Dufougeray (>1843) |
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
05.12.1848 | RI FdF - Registre B - 1848 - 186 |
bottom of page