top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
F | ||
F | ||
F | Pauline | |
F |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1828 | Antilles | ||
1794 | Antilles | ||
1813 | Fort-Royal | ||
1822 |
Mère / Père / Parents |
|---|
Augustine |
Cécile |
Hermine |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
14.03.1852 | Etat civil FdF - 1852 - 30 |
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
06.10.1837 | Etat civil Fort-Royal - 1837 - 575 |
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Pauline | |
Pauline | |
Pauline | Noëmie |
Pauline | Zabelle / Isabelle |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
M. Montout Edouard | |
M. de Loizeau | |
M. Reynoird | |
Sa mère, Melle Hermine |
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
25.06.1835 | BO - 1835 - 457 - Fort-Royal - 817 / JO - 1835 / Etat civil Fort-Royal - 1835 - 282 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 435 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
20.05.1831 | BO - 1831 - 620 - 184 / BAA - 1831 - 225 / Etat civil Fort-Royal - 1831 - 281 |
07.08.1832 | BO - 1832 - 777 - FdF - 21 / BAA - 1832 - / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 396 |
bottom of page