top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
F | Périot | Désirée |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1838 | Gros-Morne |
Mère / Père / Parents |
|---|
Héloïse Périot |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
18.08.1891 | Etat civil Gros-Morne - 1891 - 346 |
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Désirée | Rosina |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
Gros-Morne | 441 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
30.01.1849 | RI Gros-Morne - 1849 - 1534 |
bottom of page