top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
F | Nomond | Louise |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1827 | Case-Pilote |
Mère / Père / Parents |
|---|
Calixte |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
07.12.1871 | Etat civil Saint-Pierre - 1871 - 1758 |
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Louise | Négrin |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
Case-Pilote | B | 754 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
25.09.1848 | RI Case-Pilote -1848 - 68 |
bottom of page