top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
M | Mothi | Thimotée |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1815 | Gros-Morne |
Mère / Père / Parents |
|---|
Agathe |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
15.06.1890 | Etat civil Saint-Joseph - 1890 - 214 |
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Thimotée |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
Gros-Morne | 119 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Habitation Poullet (Gros-Morne) | Mme Louise Marguerite Poullet Messouhaits (<25.11.1839) / M. Louis Poullet et Mme Marie Rose Israël Theuvenin (>25.11.1839) |
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
07.01.1849 | RI Gros-Morne - 1849 - 283 |
bottom of page