top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
---|---|---|
F | Miodin | Rosa |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
---|---|---|---|
1799 | Afrique |
Mère / Père / Parents |
---|
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Ann ée - N°Acte |
---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
---|---|
05.05.1857 | Etat civil Le Carbet - 1857 - 120 |
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
---|---|
Rosa |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
---|---|---|
Case-Pilote | B | 462 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
---|---|
Habitation Belle-fontaine (Case-Pilote) | Edmé Alexandre Cornette de Saint-Cyr (<24.02.1826) / M. Jean Alexandre Cornette St Cyr (>15.10.1839) |
Date de liberté | Source de liberté |
---|---|
25.12.1848 | RI Case-Pilote -1848 |
bottom of page