top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
M | Mars / Lavoit | Etienne |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1842 | 15.07.1842 | Case-Pilote | BMS Esclaves Case-Pilote - 1842 - 69 |
Mère / Père / Parents |
|---|
Marie Rose Mars |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
07.02.1852 | Etat civil Case-Pilote - 1852 - 69 |
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Etienne |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
Case-Pilote | C | 375 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Habitation Moulin à eau (Case-Pilote) | M. Lepelletier St Remy |
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
25.11.1848 | RI Case-Pilote -1848 - 231 |
bottom of page