top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | Marie-Louise | |
F | Marie-Louise | |
F | Marie-Louise | |
F |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1776 | Antilles | ||
1815 | Antilles | ||
1806 | Antilles | ||
1795 | Afrique | ||
1773 | Antilles | ||
1767 | Afrique (ibo) | ||
1799 | Anses-d'Arlet | ||
1790 | Antilles | ||
1827 | Antilles | ||
1777 | Antilles | ||
1753 | Antilles | ||
1766 | Antilles | ||
1784 | |||
1813 | |||
1798 | |||
1832 | |||
1796 |
Mère / Père / Parents |
|---|
Juliette |
Adée |
Marie-Françoise |
Luce |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
24.03.1838 | Etat civil Fort-Royal - 1838 - 177 |
09.02.1832 | Etat civil Fort-Royal - 1832 - 95 |
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Marie Louise | |
Marie-Louise | |
Marie-Louise | |
Marie-Louise | |
Marie-Louise | |
Marie-Louise | |
Marie-Louise | |
Marie-Louise | |
Marie-Louise | |
Marie-Louise | |
Marie-Louise | |
Marie-Louise | |
Marie Louise | |
Marie-Louise | |
Marie-Louise | |
Marie-Louise | |
Marie-Louise |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
FdF | E | 91 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Le Procureur du Roi | |
Mme Veuve Bertand Lapoise | |
M. Jean-Louis | |
M. Roty | |
M. Pierre Ambroisine | |
Mme Victoire Banian | |
M. Jean Polycarpe | |
Melle Marie-Josèphe | |
M. Labattut | |
Melle Aménaïde Desgatières | |
Habitation Liot (FdF) | Rose Antoinette dite Tine (<1841) / M. Liot (>1841) |
M. Reynoird | |
M. Prosper Olive | |
Marie-Louise |
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
JO - 1834 - 271 / Etat civil Fort-Royal - 1834 - 190 | |
06.02.1835 | BO - 1835 - 378 - Fort-Royal - 760 / JO - 1835 / Etat civil Fort-Royal - 1835 - 77 |
JO - 1835 / Etat civil Fort-Royal - 1835 - 333 | |
10.01.1837 | BO - 1837 - 769 - Fort-Royal - 989 / JO - 1837 / Etat civil Fort-Royal - 1837 - 48 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 89 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 96 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 154 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 189 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 205 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 234 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
02.12.1833 | BO - 1833 - 164 - 481 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 410 |
02.12.1833 | BO - 1833 - 164 - 537 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 410 |
03.12.1831 / 28.12.1831 / 03.12.1831 | BAA - 1832 - 726 - Fort-Royal - 11 / JO - 1831 - Fort-Royal - 11 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 61 |
01.05.1832 / 05.05.1832 / 01.05.1832 | BO - 1832 - 777 - FdF - 12 / JO - 1832 - Fort-Royal - 12 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 401 |
11.06.1832 / 07.07.1832 / 11.06.1832 | BO - 1832 - 810 - Fort-Royal - 9 / JO - 1832 - Fort-Royal - 9 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 478 |
07.08.1832 | BO - 1832 - 777 - FdF - 21 / BAA - 1832 - / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 396 |
bottom of page