top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | Marie | |
F | Marie | |
F | Marie | |
F | Marie | |
F | Marie | |
F | ||
F | ||
F | ||
F | Marile | Marie |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1774 | Afrique | ||
1756 | Antilles | ||
1788 | Antilles | ||
1819 | Antilles | ||
1791 | Antilles | ||
1807 | Antilles | ||
1824 | Antilles | ||
1832 | Antilles | ||
1807 | Antilles | ||
1770 | Antilles | ||
1788 | Afrique (Calvaire) | ||
1767 | Antilles | ||
1810 | Antilles | ||
1778 | Antilles | ||
1787 | Antilles | ||
1777 | Antilles | ||
1773 | Antilles | ||
1821 | Antilles | ||
1766 | Antilles | ||
1772 | Antilles | ||
Afrique (Ibo) | |||
1820 | Antilles | ||
1802 | Antilles | ||
1826 | |||
1810 | |||
1812 | |||
1803 | |||
1818 | |||
1822 | |||
1828 | Antilles | ||
1848 | 10.01.1848 | Fort-Royal | BMS Esclaves FdF - 1848 - 6 |
Mère / Père / Parents |
|---|
Eliette |
Ruffine |
Marie-Catherine |
Rose-Catherine |
Céleste |
Félicité |
Joséphine |
Rachel |
Jeanne-Rose |
Thélisma |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
27.05.1838 | Etat civil Fort-Royal - 1838 - 284 |
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
29.02.1836 | Etat civil Fort-Royal - 1836 - 108 |
08.02.1838 | Etat civil Fort-Royal - 1838 - 65 |
10.12.1835 | Etat civil Fort-Royal - 1835 - 479 |
14.11.1832 | Etat civil Fort-Royal - 1832 - 690 |
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
10.01.1869 | Etat civil FdF - 1869 - 34 |
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Marie | |
Marie | |
Marie | Cacoyère |
Marie | |
Marie | |
Marie | |
Marie | |
Marie | |
Marie | Marthe |
Marie | |
Marie | |
Marie | |
Marie | |
Marie | |
Marie | |
Marie | |
Marie | |
Marie | |
Marie | |
Marie | |
Marie | |
Marie | |
Marie | |
Marie | |
Marie | |
Marie | |
Marie | Rosélia |
Marie | |
Marie | |
Marie | |
Marie | Négresse |
Marie |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
M. Louis Séran | |
Melle Marianne Charles | |
M. Eudoxie | |
M. Charlery Chéry | |
Melle Marie-Luce Quione | |
Melle Rose-Elisabeth | |
Melle Métité dite Mélise | |
Melle Youte Jeanne-Rose | |
Melle Marie-Anne dite Irma pour Melle Anne Luce, sa fille | |
Melle Adélaïde Pinella | |
M. Pierre Charles | |
M. Alméras | |
M. Alphonse Mana | |
Melle Célestine Dumeix | |
M. Lacoste Monrose | |
Melle Marianne Machère | |
M. PauI Rémy pour sa tante Melle Fanchine | |
M. de Loizeau | |
M. Achard | |
M. Roty | |
M. Rémy Martial | |
Melle Marie Berne | |
M. Jen-Roch dit Laguerre | |
Son grand-père (Léandre ?) | |
Sa mère | |
Sa patronne, Melle Victoire | |
Mlle Joséphine Clairette | |
Son frère, Charles | |
Melle Anonyme Dupradel | |
Guillaume Bertrand |
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
27.05.1834 | BO - 1834 - 249 - 644 / JO - 1834 / Etat civil Fort-Royal - 1834 - 245 |
17.06.1834 | BO - 1834 - 267 - Fort-Royal - 668 / JO - 1834 / Etat civil Fort-Royal - 1834 - 269 |
30.09.1834 | BO - 1834 - 304 - Fort-Royal - 711 / JO - 1834 - 630 / Etat civil Fort-Royal - 1834 - 358 |
30.09.1834 | BO - 1834 - 304 - Fort-Royal - 718 / JO - 1834 - 637 / Etat civil Fort-Royal - 1834 - 358 |
18.05.1835 | BO - 1835 - 424 - Fort-Royal - 798 / JO - 1835 / Etat civil Fort-Royal - 1835 - 234 |
16.09.1835 | BO - 1835 - 509 - Fort-Royal - 848 / JO - 1835 / Etat civil Fort-Royal - 1835 - 376 |
16.09.1835 | BO - 1835 - 509 - Fort-Royal - 853 / JO - 1835 / Etat civil Fort-Royal - 1835 - 376 |
19.01.1836 | BO - 1836 - 569 - Fort-Royal - 894 / JO - 1836 / Etat civil Fort-Royal - 1836 - 54 |
01.04.1837 | BO - 1837 - 788 - Fort-Royal - 1023 / JO - 1837 / Etat civil Fort-Royal - 1837 - 225 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 69 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 128 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 131 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 199 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 253 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 286 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 341 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 375 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 423 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 439 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
02.12.1833 | BO - 1833 - 164 - 472 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 410 |
02.12.1833 | BO - 1833 - 164 - 495 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 410 |
02.12.1833 | BO - 1833 - 164 - 539 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 410 |
31.01.1834 | BO - 1834 - 183 - Fort-Royal - 585 / BAA - 1834 - / Etat civil Fort-Royal - 1834 - 64 |
20.05.1831 | BO - 1831 - 620 - 37 / BAA - 1831 - 47 / Etat civil Fort-Royal - 1831 - 213 |
03.12.1831 / 28.12.1831 / 03.12.1831 | BAA - 1832 - 726 - Fort-Royal - 32 / JO - 1831 - Fort-Royal - 32 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 135 |
01.05.1832 / 05.05.1832 / 01.05.1832 | BO - 1832 - 777 - FdF - 5 / JO - 1832 - Fort-Royal - 5 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 402 |
01.05.1832 / 05.05.1832 / 01.05.1832 | BO - 1832 - 777 - FdF - 26 / JO - 1832 - Fort-Royal - 26 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 368 |
11.06.1832 / 16.06.1832 / 11.06.1832 | BO - 1832 - 792 - FdF - 2 / JO - 1832 - Fort-Royal - 2 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 442 |
07.08.1832 | BO - 1832 - 831 - Fort-Royal - 17 / BAA - 1832 - / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 663 |
07.08.1832 | BO - 1832 - 831 - Fort-Royal - 27 / BAA - 1832 - / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 656 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 9 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
bottom of page