top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
F | Mailand | Rose |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1817 | Le Lamentin |
Mère / Père / Parents |
|---|
Victoire |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Rose |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
FdF | C | 304 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Habitation Pointe des Nègres (FdF) | Famille Tiberge (<04.03.1833) / Mme Veuve Astorg et M. Amans Rivière (>04.03.1833) |
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
22.09.1848 | RI FdF - Registre A - 1848 - 28 |
bottom of page