top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
F | Louise | |
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | Louise | |
F | Louise | Louise |
F | Louise | |
F | Louise |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1847 | |||
1801 | Antilles | ||
1826 | Antilles | ||
1835 | Antilles | ||
1831 | Antilles | ||
1822 | Antilles | ||
1833 | Antilles | ||
1829 | Antilles | ||
1833 | Antilles | ||
1825 | Antilles | ||
1806 | Antilles | ||
1819 | Antilles | ||
1829 | Antilles | ||
1821 | Antilles | ||
1820 | Antilles | ||
1798 | Antilles | ||
1772 | Antilles | ||
1817 | Antilles | ||
1815 | Antilles | ||
1803 | Antilles | ||
1824 | |||
1832 | |||
1829 |
Mère / Père / Parents |
|---|
Rosalie |
Bibiane |
Rose |
Marie-Jeanne |
Enfants et petits-enfants de Magdeleine |
Berthile |
Enfants et petits-enfants d’Henriette |
Rose-Lucile |
Constance |
Victorine |
Marie-Françoise |
Lise |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
24.03.1838 | Etat civil Fort-Royal - 1838 - 177 |
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Etat civil Case-Pilote - 1849 - 32 | |
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Louise | |
Louise | |
Louise | |
Louise | |
Louise | |
Louise | |
Louise | |
Louise | |
Louise | |
Louise | |
Louise | |
Louise | |
Louise | |
Louise | |
Louise | |
Louise | |
Louise | |
Louise | |
Louise | |
Louise | |
Louise | |
Louise | Lise |
Louise | |
Louise | |
Louise |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
FdF | I | 308 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Habitation Le Fonds Boucher (Case-Pilote) | |
M. Jean Polycarpe fils | |
M. Louis Tatte | |
M. Larcher | |
Le Procureur du Roi | |
Esclave de la succession de la Melle Ursule Larcher, par M. Joseph Laroche, en sa qualité | |
M. Clément (Antoine) | |
M. Michel Larrivée | |
Melle Joséphine d'Audifrédy | |
Mme veuve Louis Baude | |
Melle Marie Alexandrine | |
M. Joseph-Alexis Demile | |
M. Broquet | |
Le Procureur du Roi | |
Melle Marianne Machère | |
Melle Catherine Samaran | |
M. Tiberge | |
M. Numa Balère | |
M. Claude François Bideaux (16.01.1828) | |
M. Louis Rémy | |
Habitation Liot (FdF) | M. Liot |
M. Ribière | |
Mme Veuve Louis Borde | |
La famille | |
M. Vincent |
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
30.09.1834 | BO - 1834 - 304 - Fort-Royal - 719 / JO - 1834 / Etat civil Fort-Royal - 1834 - 358 |
25.10.1835 | BO - 1835 - 516 - Fort-Royal - 860 / JO - 1835 / Etat civil Fort-Royal - 1835 - 429 |
21.10.1836 | BO - 1836 - 724 - Fort-Royal - 969 / JO - 1836 / Etat civil Fort-Royal - 1836 - 462 |
06.12.1836 | BO - 1836 - 739 - Fort-Royal - 976 / JO - 1836 / Etat civil Fort-Royal - 1836 - 529 |
01.04.1837 | BO - 1837 - 788 - Fort-Royal - 1021 / JO - 1837 / Etat civil Fort-Royal - 1837 - 225 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 59 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 98 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 165 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 166 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 215 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 230 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 294 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 339 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 344 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
02.12.1833 | BO - 1833 - 164 - 457 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 410 |
02.12.1833 | BO - 1833 - 164 - 487 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 410 |
02.12.1833 | BO - 1833 - 164 - 529 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 410 |
12.12.1833 | BO - 1833 - 169 - 558 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 424 |
01.03.1834 | BO - 1834 - 194 - Fort-Royal - 607 / JO - 1834 - 589 / Etat civil Fort-Royal - 1834 - 114 |
20.05.1831 | BO - 1831 - 620 - 110 / BAA - 1831 - 126 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 258 |
09.04.1832 / 11.04.1832 / 09.04.1832 | BO - 1832 - 764 - FdF - 7 / JO - 1832 - Fort-Royal - 7 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 293 |
01.05.1832 / 05.05.1832 / 01.05.1832 | BO - 1832 - 777 - FdF - 21 / JO - 1832 - Fort-Royal - 21 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 396 |
11.06.1832 / 07.07.1832 / 11.06.1832 | BO - 1832 - 810 - Fort-Royal - 38 / JO - 1832 - Fort-Royal - 38 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 471 |
bottom of page