top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | Louis | |
M | Louis | |
M | Louis | |
M | Louis | |
M | Louis | |
M | Louis | |
M | Satyre-Philidor | |
M |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1807 | Antilles | ||
1826 | Antilles | ||
1829 | Antilles | ||
1795 | Antilles | ||
1827 | Antilles | ||
1814 | Antilles | ||
1774 | Antilles | ||
1827 | Antilles | ||
1825 | Antilles | ||
1823 | Antilles | ||
1808 | Antilles | ||
1788 | Antilles | ||
1822 | Antilles | ||
1828 | Antilles | ||
1777 | Antilles | ||
1813 | Antilles | ||
1798 | Antilles | ||
1827 | Antilles | ||
1826 | Antilles | ||
1826 | Antilles | ||
1814 | Antilles | ||
1823 | |||
1813 | |||
1822 | |||
1817 | |||
1832 | |||
1807 | |||
1814 | |||
1819 | Antilles |
Mère / Père / Parents |
|---|
Marie-Magdelaine |
Marie Catherine |
Sophie et Jean Louis |
Marie-Joséphe-Rose-Adelaïde |
Francillette |
Adélaïde |
Rose-Constance |
Constance |
Adélaïde |
Marie-Catherine dite Giougioute |
Marie-Françoise |
Marthe-Rose |
Flore |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
02.09.1837 | Etat civil Fort-Royal - 1837 - 527 |
21.03.1844 | Etat civil Fort-Royal - 1844 - 302 |
18.05.1832 | Etat civil Fort-Royal - 1832 - 310 |
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Louis | |
Louis | |
Louis | |
Louis | |
Louis | |
Louis | Lafayette |
Louis | |
Louis | |
Louis | |
Louis | |
Louis | |
Louis | |
Louis | |
Louis | |
Louis | |
Louis | |
Louis | |
Louis | |
Louis | |
Louis | |
Louis | |
Louis | |
Louis | |
Louis | Quion quion |
Louis | |
Louis | |
Louis | |
Louis | |
Louis | Mulatre |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
M. Andrieux Duchénois | |
Le Procureur du Roi | |
M. Charlery Chéry | |
Melle Aimée Mazars | |
M. Placide Oternaud | |
Le Procureur du Roi | |
M. P. L. Reynaud | |
Liberté de Saint-Thomas par autorisation du procureur du Roi | |
M. Borel | |
M. Joseph Remy | |
M. Bacquoit | |
M. Charlery | |
M. Nesmond | |
M. Henry Henryet pour M. Jean Philippe | |
Melle Ambroisine Fraille | |
Le Procureur du Roi | |
Melle Catherine Samaran | |
Mme veuve Louis Maximin | |
M. Jean Godé | |
Mme Veuve Martin | |
Melle Arsène Roch | |
Son frère | |
M. Bourke | |
Mlle Héloïse | |
A la demande de Mme Veuve Edouard | |
La famille | |
Son père, Noël Becca | |
M. Forcia | |
Melle Anonyme Dupradel |
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
30.07.1834 | BO - 1834 - 286 - Fort-Royal - 696 / JO - 1834 / Etat civil Fort-Royal - 1834 - 322 |
06.08.1834 | BO - 1834 - 292 - Fort-Royal - 705 / JO - 1834 / Etat civil Fort-Royal - 1834 - 326 |
30.09.1834 | BO - 1834 - 304 - Fort-Royal - 718 / JO - 1834 - 637 / Etat civil Fort-Royal - 1834 - 358 |
30.09.1834 | BO - 1834 - 304 - Fort-Royal - 727 / JO - 1834 / Etat civil Fort-Royal - 1834 - 358 |
29.12.1834 | BO - 1835 - 347 - Fort-Royal - 754 / JO - 1834 / Etat civil Fort-Royal - 1835 - 8 |
07.11.1835 | BO - 1835 - 528 - Fort-Royal - 870 / JO - 1835 / Etat civil Fort-Royal - 1835 - 448 |
09.04.1836 | BO - 1836 - 600 - Fort-Royal - 918 / JO - 1836 / Etat civil Fort-Royal - 1836 - 199 |
21.10.1836 | BO - 1836 - 724 - Fort-Royal - 965 / JO - 1836 / Etat civil Fort-Royal - 1836 - 462 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 169 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 214 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 250 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 335 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 354 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 364 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 444 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 446 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
02.12.1833 | BO - 1833 - 164 - 457 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 410 |
02.12.1833 | BO - 1833 - 164 - 461 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 410 |
02.12.1833 | BO - 1833 - 164 - 475 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 410 |
02.12.1833 | BO - 1833 - 164 - 508 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 410 |
13.01.1834 | BO - 1834 - 175 - Fort-Royal - 578 / BAA - 1834 - 578 / Etat civil Fort-Royal - 1834 - 22 |
03.12.1831 / 28.12.1831 | BAA - 1832 - 726 - Fort-Royal - 49 / JO - 1831 - Fort-Royal - 49 |
03.12.1831 / 02.01.1832 / 03.12.1831 | BAA - 1832 - 726 - Fort-Royal - 60 / JO - 1831 - Fort-Royal - 60 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 681 |
09.04.1832 / 11.04.1832 / 09.04.1832 | BO - 1832 - 764 - FdF - 6 / JO - 1832 - Fort-Royal - 6 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 285 |
09.04.1832 / 11.04.1832 / 09.04.1832 | BO - 1832 - 764 - FdF - 30 / JO - 1832 - Fort-Royal - 30 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 319 |
01.05.1832 / 05.05.1832 / 01.05.1832 | BO - 1832 - 777 - FdF - 21 / JO - 1832 - Fort-Royal - 21 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 396 |
11.06.1832 / 16.06.1832 / 11.06.1832 | BO - 1832 - 792 - FdF - 8 / JO - 1832 - Fort-Royal - 8 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 408 |
11.06.1832 / 16.06.1832 / 11.06.1832 | BO - 1832 - 792 - FdF - 41 / JO - 1832 - Fort-Royal - 41 / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 224 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 5 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
bottom of page