top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
F | Lavinie | Silvanie |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1827 | Le Lamentin |
Mère / Père / Parents |
|---|
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Silvanie |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
D | 189 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
04.05.1847 | BO - 1847 - 1821 - Gros-Morne - 546 / JO - 1846 - 9 / Etat civil Gros-Morne - 1847 - 140 |
bottom of page