top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
F | Lavable | Laurencine |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1819 | Case-Pilote |
Mère / Père / Parents |
|---|
Céleste et Grégoire |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Laurencine |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
Case-Pilote | B | 153 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Habitation Maniba (Case-Pilote) | MM. Duquesne frères |
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
05.12.1848 | RI Case-Pilote -1848 - 263 |
bottom of page