top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
M | ||
M | ||
M | Laurent | |
M |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1796 | Antilles | ||
1803 | Antilles | ||
1813 | Fort-Royal | ||
1796 |
Mère / Père / Parents |
|---|
Marguerite |
Laurence |
Reine |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
27.07.1832 | Etat civil Fort-Royal - 1832 - 472 |
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
11.01.1841 | BMS Esclaves FdF - 1841 - 8 |
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Laurent | |
Laurent | |
Laurent | Lovinski |
Laurent |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Melle Hélène Batte | |
M. Roty | |
Habitation Nigaudville - Case Navire | Pierre Henry Desfournnaux (<1833) / M. d'Avout (>1833) |
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
16.09.1835 | BO - 1835 - 509 - Fort-Royal - 845 / JO - 1835 / Etat civil Fort-Royal - 1835 - 376 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 93 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
09.04.1832 / 11.04.1832 / 09.04.1832 | BO - 1832 - 764 - FdF - 18 / JO - 1832 - Fort-Royal - 18 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 327 |
bottom of page