top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
F | Lami | Mélanie |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1790 | Le Lamentin |
Mère / Père / Parents |
|---|
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Mélanie |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
Gros-Morne | D | 160 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Date de liberté | Source de liberté |
|---|---|
22.04.1846 | BO - 1846 - 1274 - Gros-Morne - 526 / JO - 1845 - 19 / Etat civil Gros-Morne - 1846 - 76 |
bottom of page