top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
F | Julvécourt | Bernardine |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1824 | Fort-de-France |
Mère / Père / Parents |
|---|
Alceste |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Bernardine |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
FdF | C | 826 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Habitation | M. Saint-Félix (<24.09.1830) / M. Cren |
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
03.11.1848 | RI FdF - Registre A - 1848 - 509 |
bottom of page