top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | Jules | |
M | Jules | |
M | Jules | |
M |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1832 | Antilles | ||
1809 | Antilles | ||
1822 | Antilles | ||
1831 | Antilles | ||
1814 | |||
1827 | |||
1832 | |||
1810 | Antilles |
Mère / Père / Parents |
|---|
Ernest |
Félicité |
Rose |
Judith |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Jules | |
Jules | |
Jules | |
Jules | |
Jules | |
Jules | |
Jules | |
Jules | Nelson |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Melle Ambroisine Fraille | |
M. Quarles | |
M. Jetdeau Saint-Cyr | |
M. Emmanuel Lami | |
M. Reynoird | |
M. Reynoird | |
Melle Anonyme Dupradel |
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
08.10.1834 | BO - 1834 - NC - Fort-Royal - 735 / JO - 1834 / Etat civil Fort-Royal - 1834 - 419 |
27.05.1837 | BO - 1837 - 808 - Fort-Royal - 1039 / JO - 1837 / Etat civil Fort-Royal - 1837 - 309 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 184 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
02.12.1833 | BO - 1833 - 164 - 546 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 410 |
20.05.1831 | BO - 1831 - 620 - 215 / BAA - 1831 - 264 / Etat civil Fort-Royal - 1831 - 219 |
03.02.1832 / 08.02.1832 / 03.02.1832 | BO - 1832 - 732 - Fort-Royal - 1 / JO - 1832 - Fort-Royal - 1 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 204 |
09.04.1832 / 11.04.1832 / 09.04.1832 | BO - 1832 - 764 - FdF - 20 / JO - 1832 - Fort-Royal - 20 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 491 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 7 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
bottom of page