top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
M | Infirmi | Edmond |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1831 | Fort-de-France |
Mère / Père / Parents |
|---|
Fragile |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
09.05.1871 | Etat civil Le Lamentin - 1871 - 128 |
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Edmond |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
FdF | D | 790 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Habitation Rivière Monsieur (FdF) | M. Louis Armand de Jorna (<1836) / Mme Marie Françoise Laurette Charbonnier, son épouse (>1836) |
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
02.10.1848 | RI FdF - Registre A - 1848 - 127 |
bottom of page