top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
F | Goron | Rachel |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1812 | Afrique |
Mère / Père / Parents |
|---|
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
16.10.1899 | Etat civil Case-Pilote - 1899 - 128 |
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Rachel |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
Case-Pilote | A | 421 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Habitation Le Cap (Case-Pilote) | Marie Louis Polyeucte CORNETTE DE SAINT CYR (<1842) / Louis François Antoine CORNETTE DE SAINT CYR >15.11.1842) |
Date de liberté | Source de liberté |
|---|---|
24.09.1848 | RI Case-Pilote -1848 |
bottom of page