top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
M | Fosson / Foson | Evariste |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1803 | Trois-Bourgs |
Mère / Père / Parents |
|---|
Angélique |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
31.05.1852 | Etat civil FdF - 1852 - 35 |
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
25.01.1859 | Etat civil FdF - 1859 - 96 |
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Evariste | Noël |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
FdF | B | 559 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
02.01.1849 | RI FdF - Registre B - 1849 - 304 |
bottom of page