top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
M | Dutardi | Charles |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1834 |
Mère / Père / Parents |
|---|
Marie Claire |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Charles |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
FdF | A | 122 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Habitation L'Union (FdF) | Mme Charlotte Bédouin (<20.01.1836) / M. Boudou-M.Lafont (>20.01.1836) / M. Boudou (>12.1836) |
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
06.10.1848 | RI FdF - Registre A - 1848 - 201 |
bottom of page