top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
F | Dormin | Marie |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1811 | Ste Lucie |
Mère / Père / Parents |
|---|
Coralie |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
22.01.1859 | Etat civil Case-Pilote - 1859 - 13 |
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Marie | Négresse |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
Case-Pilote | A | 336 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
20.12.1848 | RI Case-Pilote -1848 - 593 |
bottom of page