top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
F | Docin | Georges |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1842 | 04.01.1842 | Case-Pilote | BMS Esclaves Case-Pilote - 1842 - 5 |
Mère / Père / Parents |
|---|
Thérèse Docin |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
10.07.1883 | Etat civil Case-Pilote - 1883 - 104 |
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Georges |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
Case-Pilote | C | 329 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Habitation Moulin à eau (Case-Pilote) | M. Lepelletier St Remy |
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
20.11.1848 | RI Case-Pilote -1848 - 223 |
bottom of page