top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
F | Diane | Luce |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1829 | Le Robert |
Mère / Père / Parents |
|---|
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Luce |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
B | 92 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
04.09.1847 | BO - 1847 - 1969 - Gros-Morne - 551 / JO - 1847 - 16 / Etat civil Gros-Morne - 1847 - 143 |
bottom of page