top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
---|---|---|
M | Desaire | Pierre |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
---|---|---|---|
1827 | Fort-de-France |
Mère / Père / Parents |
---|
Marie Desaire |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
---|---|
Pierre | Petit |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
---|---|---|
FdF | C | 227 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
---|---|
Habitation Case Navire | M. Delluc |
Date de liberté | Source de liberté |
---|---|
17.10.1848 | RI FdF - Registre A - 1848 - 341 |
bottom of page