top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | Charles | |
M | Charles | |
M | Charles | |
M | Charles | |
M | Charles | Charles |
M | Charles | |
M | Charles | |
M | Charles | |
M |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1808 | Antilles | ||
1832 | Fort-Royal | ||
1832 | Antilles | ||
1826 | Antilles | ||
1834 | Antilles | ||
1835 | Antilles | ||
1813 | Fort-Royal | ||
1829 | Antilles | ||
1804 | Antilles | ||
1818 | Antilles | ||
1820 | Antilles | ||
1824 | Fort-Royal | ||
1808 | Antilles | ||
1824 | Antilles | ||
1827 | Antilles | ||
1811 | |||
1822 | |||
1832 | |||
1827 | |||
1829 | |||
1829 | Fort-Royal | ||
1823 | Fort-Royal | ||
1822 | |||
1820 |
Mère / Père / Parents |
|---|
Anaïs |
Rose dite Lise |
Félicia |
Sophie |
Cécile |
Lise dite Louise |
Polixène |
Rose-Adèle |
Marie-Rose |
Angèle / Angelle |
Eliza |
Victorine |
Marie-Magdelaine |
Elizabeth-Elise |
Elisa |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
12.04.1855 | Etat civil FdF - 1855 - 14 |
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
07.02.1835 | Etat civil Fort-Royal - 1835 - 59 |
04.04.1837 | Etat civil Fort-Royal - 1837 - 194 |
24.09.1836 | Etat civil Fort-Royal - 1836 - 408 |
25.06.1838 | Etat civil Fort-Royal - 1838 - 318 |
13.06.1832 | Etat civil Fort-Royal - 1832 - 372 |
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Charles | |
Charles | |
Charles | |
Charles | |
Charles | |
Charles | |
Charles | |
Charles | |
Charles | |
Charles | |
Charles | |
Charles | |
Charles | |
Charles | |
Charles | |
Charles | |
Charles | |
Charles | |
Charles | |
Charles | |
Charles | |
Charles | |
Charles | |
Charles | |
Charles | Adrien |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
FdF | E | 283 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
M. Henry Henriette | |
Le Procureur du Roi | |
M. Cools | |
Melle Eliza Lubin | |
M. J. P. Reboul | |
M. Maurice | |
M. Andrieux Duchénois | |
Melle Hortense Clermont | |
Melle Léocade | |
M. Forcia | |
Mme veuve Charles Quiqueron | |
M. Jean-Chéri Agé | |
M. Henriet Desfourneaux | |
M. Jean dit Yoyo | |
Melle Lucette | |
Habitation La Décalle (FdF) | L'abbé Barthelémy Berthelier (<1845) / M. Jean Louis Pigeon (>1845) |
Famille laissée par testament | |
M. Boudou | |
Eliza sa mère | |
Mme Veuve Louis Borde | |
Mlle Louise Samaran | |
M. Gayot | |
M. Achard | |
M. Reynoird |
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
08.10.1834 | BO - 1834 - NC - Fort-Royal - 734 / JO - 1834 / Etat civil Fort-Royal - 1834 - 419 |
20.12.1834 | BO - 1835 - 346 - Fort-Royal - 751 / JO - 1834 / Etat civil Fort-Royal - 1835 - 7 |
07.01.1835 | BO - 1835 - 353 - Fort-Royal - 755 / JO - 1835 / Etat civil Fort-Royal - 1835 - 23 |
06.02.1835 | BO - 1835 - 378 - Fort-Royal - 765 / JO - 1835 / Etat civil Fort-Royal - 1835 - 77 |
19.01.1836 | BO - 1836 - 569 - Fort-Royal - 888 / JO - 1836 / Etat civil Fort-Royal - 1836 - 54 |
21.10.1836 | BO - 1836 - 724 - Fort-Royal - 974 / JO - 1836 / Etat civil Fort-Royal - 1836 - 462 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 56 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 70 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 163 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 180 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 197 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 300 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 411 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 448 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
12.12.1833 | BO - 1833 - 169 - 554 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 424 |
26.12.1830 | BO - 1831 - 513 - NC / BAA - 1831 - 4 / Etat civil Fort-Royal - 1831 - 40 |
03.12.1831 / 04.01.1832 / 03.12.1831 | BAA - 1832 - 726 - Fort-Royal - 67 / JO - 1832 - Fort-Royal - 67 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 77 |
01.03.1832 / 07.03.1832 / 01.03.1832 | BO - 1832 - 747 - 7 / JO - 1832 - Fort-Royal - 7 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 254 |
09.04.1832 / 11.04.1832 / 09.04.1832 | BO - 1832 - 764 - FdF - 1 / JO - 1832 - Fort-Royal - 1 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 280 |
09.04.1832 / 11.04.1832 / 09.04.1832 | BO - 1832 - 764 - FdF - 7 / JO - 1832 - Fort-Royal - 7 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 293 |
01.05.1832 / 05.05.1832 / 01.05.1832 | BO - 1832 - 777 - FdF - 4 / JO - 1832 - Fort-Royal - 4 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 367 |
01.05.1832 / 05.05.1832 / 01.05.1832 | BO - 1832 - 777 - FdF - 7 / JO - 1832 - Fort-Royal - 7 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 353 |
11.06.1832 / 16.06.1832 / 11.06.1832 | BO - 1832 - 792 - FdF - 7 / JO - 1832 - Fort-Royal - 7 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 415 |
07.08.1832 | BO - 1832 - 831 - Fort-Royal - 20 / BAA - 1832 - / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 641 |
bottom of page