top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
M | Catilina | Saint-Prix |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1822 | Gros-Morne |
Mère / Père / Parents |
|---|
Marie-Joseph Félicité |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Saint-Prix |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
A | 354 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
04.03.1847 | BO - 1847 - 1742 - Gros-Morne - 544 / JO - 1846 - 12 / Etat civil Gros-Morne - 1847 - 112 |
bottom of page