top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
M | Cérini | Jérôme |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1820 | Afrique |
Mère / Père / Parents |
|---|
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
27.05.1862 | Etat civil Case-Pilote - 1862 - 8 |
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
27.01.1869 | Etat civil Case-Pilote - 1869 - 124 |
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Jérôme | Vieux corps |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
Case-Pilote | A | 573 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
10.12.1848 | RI Case-Pilote -1848 - 431 |
bottom of page