top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
---|---|---|
F | Boutel | Joséphine |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
---|---|---|---|
1804 | Marin |
Mère / Père / Parents |
---|
Fanchon |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
---|---|
Joséphine | L'enfer |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
---|---|---|
FdF | D | 618 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
---|---|
Habitation Fonds Doré / Tiberge-Desbrosses (FdF) | M. Gabriel Hyppolite Tiberge |
Date de liberté | Source de liberté |
---|---|
28.09.1848 | RI FdF - Registre A - 1848 - 80 |
bottom of page