top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
M | Bontrein | Fantaisie |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1793 | Afrique |
Mère / Père / Parents |
|---|
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Fantaisie |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
FdF | C | 629 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Habitation Morne à l'eau (FdF) | Bernard Chéry Garnier (<1843) |
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
13.10.1848 | RI FdF - Registre A - 1848 - 293 |
bottom of page