top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
---|---|---|
F | Bermonville | Sophie |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
---|---|---|---|
1808 | Afrique |
Mère / Père / Parents |
---|
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
---|---|
Sophie |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
---|---|---|
FdF | C | 750 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
---|---|
Habitation Rivière Monsieur (FdF) | Louis Marie Thérèse Passerat de Lachapelle (<1832) / M. Casadavant (>1832) / Louis Marie Thérèse Passerat de Lachapelle (>1840) |
Date de liberté | Source de liberté |
---|---|
18.11.1848 | RI FdF - Registre B - 1848 - 69 |
bottom of page