top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
---|---|---|
F | Bercy | Dorothée |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
---|---|---|---|
1806 | Afrique |
Mère / Père / Parents |
---|
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
---|---|
15.09.1856 | Etat civil FdF - 1856 - 780 |
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
---|---|
Dorothée |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
---|---|---|
FdF | C | 277 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
---|---|
Habitation Pointe des Nègres (FdF) | Famille Tiberge (<04.03.1833) / Mme Veuve Astorg et M. Amans Rivière (>04.03.1833) |
Date de liberté | Source de liberté |
---|---|
21.09.1848 | RI FdF - Registre A - 1848 - 22 |
bottom of page