top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
F | Baville | Marie Françoise |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1805 | Afrique |
Mère / Père / Parents |
|---|
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
23.04.1850 | Etat civil FdF - 1850 - 29 |
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Marie Françoise |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
FdF | C | 278 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Habitation Pointe des Nègres (FdF) | Famille Tiberge (<04.03.1833) / Mme Veuve Astorg et M. Amans Rivière (>04.03.1833) |
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
21.09.1848 | RI FdF - Registre A - 1848 - 23 |
bottom of page