top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
F | Augustine | |
F | Augustine | |
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
F | ||
M | Augustine | |
F | Augustine | |
F |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1822 | |||
1813 | |||
1834 | Antilles | ||
1808 | Antilles | ||
1827 | Antilles | ||
1814 | Antilles | ||
1809 | Antilles | ||
La Guyanne | |||
1807 | |||
1780 | Antilles |
Mère / Père / Parents |
|---|
Marie-Rose-Céline |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Augustine | |
Augustine | Amélia |
Augustine | |
Augustine | |
Augustine | |
Augustine | |
Augustine | |
Augustine | |
Augustine | |
Augustine |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Le Procureur du Roi | |
M. Montout Edouard | |
M. Forcia | |
Melle Rose Joséphine | |
M. Louis Desriveaux | |
M. le baron de Freycinet | |
Mlle. Anonyme-Dupradel | |
M. Lancé |
Date de liberté | Source de liberté |
|---|---|
01.03.1832 / 07.03.1832 / 15.03.1832 | BAA - 1832 - 747 - Case-Pilote - 2 / JO - 1832 - Case-Pilote - 2 / Etat civil Case-Pilote - 1832 - 17 |
01.05.1832 / 05.05.1832 / 08.06.1832 | BAA - 1832 - 777 - Case-Pilote - 5 / Etat civil Case-Pilote - 1832 - 29 |
18.05.1835 | BO - 1835 - 424 - Fort-Royal - 802 / JO - 1835 / Etat civil Fort-Royal - 1835 - 234 |
25.06.1835 | BO - 1835 - 457 - Fort-Royal - 817 / JO - 1835 / Etat civil Fort-Royal - 1835 - 282 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 258 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 402 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 418 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
15.03.1831 | BO - 1831 - 570 - NC |
01.03.1832 / 07.03.1832 / 01.03.1832 | BO - 1832 - 747 - 15 / JO - 1832 - Fort-Royal - 15 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 238 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 28 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
bottom of page