top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
M | Astrel | Astrée |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1818 |
Mère / Père / Parents |
|---|
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Astrée |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Habitation Moulin à vent (FdF) | Mme veuve et héritiers Jorna de la Calle (Fort-Royal) |
Date de liberté | Source de liberté |
|---|---|
07.08.1846 | BO - 1846 - NC - 5 / JO - 1846 - 5 / Etat civil Fort-Royal - 1846 - 587 |
bottom of page