top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
M | Artigny | Augustin |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1831 | Case-Pilote |
Mère / Père / Parents |
|---|
Marie Sainte et Casimir Artigny |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
22.09.1853 | Etat civil FdF - 1883 - 1036 |
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Augustin | Médouse |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
FdF | H | 80 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
27.10.1848 | RI FdF - Registre A - 1848 - 474 |
bottom of page