top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
M | Arégis | Maximin |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1814 | Fort-de-France |
Mère / Père / Parents |
|---|
Adsée |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
29.08.1856 | Etat civil FdF - 1856 - 39 |
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Maximin |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Habitation Pointe des Nègres (FdF) | Famille Tiberge (<04.03.1833) / Mme Veuve Astorg et M. Amans Rivière (>04.03.1833) |
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
26.09.1848 | RI FdF - Registre C - 1848 - 24 |
bottom of page