top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
M | Ancien | Japhet |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1817 | Afrique |
Mère / Père / Parents |
|---|
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
12.02.1855 | Etat civil FdF - 1855 - 130 |
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Japhet |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
FdF | C | 310 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Habitation Pointe des Nègres (FdF) | Famille Tiberge (<04.03.1833) / Mme Veuve Astorg et M. Amans Rivière (>04.03.1833) |
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
16.01.1849 | RI FdF - Registre B - 1849 - 365 |
bottom of page