top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
F | Amanty | Justine |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1830 | Antilles |
Mère / Père / Parents |
|---|
Rosette |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Amante |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Rue Blondel | Mme Lemaire |
Date de liberté | Source de liberté |
|---|---|
18.12.1839 | BO - 1839 - 475 - Fort-Royal - 1261 / JO - 1839 - 1168 / Etat civil Fort-Royal - 1840 - 131 |
bottom of page