top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | Alexander | Alexandre |
M | ||
M | ||
M | ||
M | ||
M | Alexandre | |
M | Alexandre | |
M | Alexandre | |
M | Alexandre | |
M | Alexandre | |
M | Alexandre | Alexandre |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1834 | Antilles | ||
1764 | Afrique | ||
1836 | Antilles | ||
1815 | Antilles | ||
1802 | Antilles | ||
1809 | Fort-Royal | ||
1824 | Antilles | ||
1813 | Antilles | ||
1816 | Antilles | ||
1832 | |||
1828 | |||
1822 | |||
1821 | Fort-Royal | ||
1823 |
Mère / Père / Parents |
|---|
Lise dite Louise |
Gertrude Geneviève |
Famille de Marie-Joseph-Aimée |
Coralie |
Eliza |
Jeannette dite Sainte |
Lise |
Alexandre et Marie-Alexandre |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
28.12.1832 | Etat civil Fort-Royal - 1832 - 751 |
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
01.07.1878 | Etat civil FdF - 1878 - 694 |
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Alexandre | |
Alexandre | |
Alexandre | |
Alexandre | |
Alexandre | |
Alexandre | |
Alexandre | |
Alexandre | |
Alexandre | |
Alexandre | |
Alexandre | |
Alexandre | |
Alexandre | |
Alexandre | |
Alexandre | |
Alexandre |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
FdF | B | 664 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
M. Louis Marie | |
Mme veuve de Maupertuis | |
Melle Jeanne Rose Youte | |
Melle Hortense Clermont | |
Melle Laurencine | |
M. Pierre-Nicolas Zami | |
M. Maximin | |
Mme veuve Duchatel | |
M. André Cabou | |
Habitation Liot (FdF) | M. Liot |
La famille | |
Eliza sa mère | |
M. Tiberge | |
Mlle Marguerite Cidalise | |
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
09.05.1834 | BO - 1834 - 232 - Fort-Royal - 633 / JO - 1834 - 274 / Etat civil Fort-Royal - 1834 - 190 |
09.04.1836 | BO - 1836 - 600 - Fort-Royal - 920 / JO - 1836 / Etat civil Fort-Royal - 1836 - 199 |
02.05.1836 | BO - 1836 - 649 - Fort-Royal - 922 / JO - 1836 / Etat civil Fort-Royal - 1836 - 229 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 70 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 308 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 380 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 427 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
13.09.1833 | BO - 1833 - 126 - 431 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 296 |
02.12.1833 | BO - 1833 - 164 - 453 / BAA - 1833 - / Etat civil Fort-Royal - 1833 - 410 |
03.12.1831 / 02.01.1832 / 03.12.1831 | BAA - 1832 - 726 - Fort-Royal - 64 / JO - 1831 - Fort-Royal - 64 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 132 |
09.04.1832 / 11.04.1832 / 09.04.1832 | BO - 1832 - 764 - FdF - 1 / JO - 1832 - Fort-Royal - 1 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 280 |
01.05.1832 / 05.05.1832 / 01.05.1832 | BO - 1832 - 777 - FdF - 27 / JO - 1832 - Fort-Royal - 27 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 397 |
01.05.1832 / 05.05.1832 / 01.05.1832 | BO - 1832 - 777 - FdF - 41 / JO - 1832 - Fort-Royal - 41 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 369 |
11.06.1832 / 16.06.1832 / 11.06.1832 | BO - 1832 - 792 - FdF - 36 / JO - 1832 - Fort-Royal - 36 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 453 |
11.06.1832 / 16.06.1832 / 11.06.1832 | BO - 1832 - 792 - FdF - 36 / JO - 1832 - Fort-Royal - 36 / Etat civil Fort-Royal - 1832 - 453 |
bottom of page