top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
---|---|---|
F | Aderville | Victoire |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
---|---|---|---|
1790 | Afrique |
Mère / Père / Parents |
---|
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
---|---|
Victoire |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
---|---|---|
FdF | D | 817 |
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
---|---|
Habitation Rivière Monsieur (FdF) | M. Louis Armand de Jorna (<1836) / Mme Marie Françoise Laurette Charbonnier, son épouse (>1836) |
Date de liberté | Source de liberté |
---|---|
14.11.1848 | RI FdF - Registre B - 1848 - 1 |
bottom of page