top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
M | Scholastique | |
F | Scholastique | |
F | Scholastique | |
F | Scholastique | |
F | Scholastique | |
F | Scholastique |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1781 | NC | ||
1780 | NC | ||
1822 | NC | ||
1808 | NC | ||
1773 | NC | ||
1821 | NC |
Mère / Père / Parents |
|---|
Fanchette |
Emélianne |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Scholastique | |
Scholastique | |
Scholastique | Pas sur la liste |
Scholastique | |
Scholastique | |
Scholastique |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Date de liberté / Individualité | Source de liberté / Individualité |
|---|---|
07.08.1832 / 08.08.1832 | BO - 1832 - 831 - Gros-Morne - 2 / JO - 1832 - Gros-Morne - 2 |
21.09.1833 / 25.09.1841 / 04.10.1833 | BO - 1833 - 148 - Gros-Morne - 9 / JO - 1832 - Gros-Morne / Etat civil Gros-Morne - 1833 - 34 |
21.09.1833 / 25.09.1847 / 04.10.1833 | BO - 1833 - 148 - Gros-Morne - 15 / JO - 1832 - Gros-Morne / Etat civil Gros-Morne - 1833 - 34 |
21.09.1833 / 25.09.1869 / 04.10.1833 | BO - 1833 - 148 - Gros-Morne - 29 / JO - 1832 - Gros-Morne / Etat civil Gros-Morne - 1833 - 34 |
21.09.1833 / 25.09.1988 / 04.10.1833 | BO - 1833 - 148 - Gros-Morne - 90 / JO - 1832 - Gros-Morne / Etat civil Gros-Morne - 1833 - 34 |
17.01.1834 / 26.06.1833 / 04.02.1834 | BO - 1834 - 182 - Gros-Morne - 137 / JO - 1833 - Gros-Morne - 137 / Etat civil Gros-Morne - 1834 - 21 bis |
bottom of page