top of page
Esclaves de Fort-de-France

Vie en liberté
Genre | Nom Libre | Prénom Libre |
|---|---|---|
F | Rose | |
F | Rose | |
F | Rose | |
F | Rose | |
F | Rose | |
F | Rose | |
F | Rose | |
F | Rose | |
F | Rose | |
F | Rose |
Année de naissance estimée | Naissance
Date | Lieu de naissance | Source de naissance |
|---|---|---|---|
1813 | NC | ||
1831 | NC | ||
1828 | NC | ||
1783 | NC | ||
1828 | |||
1823 | |||
1829 | |||
1812 | |||
1826 | |||
1840 |
Mère / Père / Parents |
|---|
Marie-Julie |
Marie-Josèphe |
Marie-Sainte |
Rosanne |
Angèle |
Reinette |
Rosiette |
Mariage
Date | Mariage Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Reconnaissance
Date | Reconnaissance Source - Année - N°Acte |
|---|---|
Décès
Date | Décès
Source - Année - N° Acte |
|---|---|
Vie en esclavage
Nom Esclave | Surnom Esclave / Prénom africain |
|---|---|
Rose | |
Rose | |
Rose | |
Rose | |
Rose | |
Rose | |
Rose | |
Rose | |
Rose | |
Rose | Sousoule |
Ville Matricule | Registre
Matricule | Numéro
Matricule |
|---|---|---|
Lieu de résidence | Propriétaire(s) |
|---|---|
Héritiers de M. Charles Nicolas, décédé (St-Esprit) | |
M. Etienne Ozonne (François) |
Date de liberté | Source de liberté |
|---|---|
03.12.1831 / 28.12.1831 / | BAA - 1832 - 726 - Gros-Morne - 30 / JO - 1831 - Gros-Morne - 30 |
21.09.1833 / 25.09.1859 / 04.10.1833 | BO - 1833 - 148 - Gros-Morne - 24 / JO - 1832 - Gros-Morne / Etat civil Gros-Morne - 1833 - 34 |
21.09.1833 / 25.09.1981 / 04.10.1833 | BO - 1833 - 148 - Gros-Morne - 86 / JO - 1832 - Gros-Morne / Etat civil Gros-Morne - 1833 - 34 |
21.09.1833 / 25.09.2062 / 04.10.1833 | BO - 1833 - 148 - Gros-Morne - 129 / JO - 1832 - Gros-Morne / Etat civil Gros-Morne - 1833 - 34 |
11.06.1832 / 07.07.1832 / 15.10.1832 | BAA - 1832 - 810 - Case-Pilote - 7 / JO - 1832 - Case-Pilote - 7 / Etat civil Case-Pilote - 1832 - 53 |
11.06.1832 / 07.07.1832 / 29.10.1832 | BAA - 1832 - 810 - Case-Pilote - 9 / JO - 1832 - Case-Pilote - 9 / Etat civil Case-Pilote - 1832 - 57 |
03.10.1833 / 05.10.1772 / 09.10.1833 | BAA - 1833 - 138 - Case-Pilote - 14 / JO - 1832 - Case-Pilote / Etat civil Case-Pilote - 1833 - 18 |
16.06.1835 / / 23.06.1835 | BO - 1835 - 456 - Case-Pilote - 74 / / Etat civil Case-Pilote - 1835 - 17 |
JO - 1848 - 2 | |
JO - 1848 - 21 |
bottom of page